S/Y MONOS

| Klasa | WEEKEND CRUISER Slup z niskim trójkątem przednim |
|---|---|
| Lc-Długość całkowita [m] | 7,30 |
| Bc-Szerokość całkowita [m] | 2,30 |
| T-Zanurzenie [m] | 0,7 |
| Masa własna [kg] | 1600 |
| S-Powierzchnia żagli [m2] | 21,5 |
| Kadłub [materiał] | Sklejka oblaminowana Szkielet dąb Zabudowa mahoń i inne |
| Drzewce [podstawowy materiał] | drewniane |
| Typ płaszczyzny oporu bocznego | ok. 500 kg |
| Rok budowy/przebudowy | 1957 r. Stocznia Ostróda |
| Silnik | SELVA 6KM |
| Armator | Katarzyna Kink Witold Kink Andrzej Malon |


S/Y CARPE DIEM
S/Y KORAL
S/Y MAKRELA